
專業(yè)的銷售及研究團(tuán)隊(duì)為客戶提供既全面又專業(yè)的投資意見及分析
客戶可透過(guò)經(jīng)紀(jì)在茂宸證券買賣全球多個(gè)股票市場(chǎng)上市之證券,包括美國(guó)、日本、澳洲、中國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡及泰國(guó)。
市場(chǎng) | 交易時(shí)間 (香港時(shí)間) | 交收貨幣 | 交易所交收日(S) |
美國(guó) | 星期一至五 | 美元 | T+2 |
日本 | 星期一至五 | 日元 | T+2 |
澳洲 | 星期一至五 | 澳元 | T+2 |
中國(guó) | 星期一至五 上午交易時(shí)段:上午9時(shí)30分至上午11時(shí)30分 | 上海B股:美元 深圳B股:港元 | T+3 |
馬來(lái)西亞 | 星期一至五
上午交易時(shí)段:上午9時(shí)正至中午12時(shí)30分 | 美元 | 沽出交易:T+1 (股票交收), 買入交易:T+2 (股票及現(xiàn)金交收) |
新加坡 | 星期一至五
上午9時(shí)正至下午5時(shí)正 | 美元 | T+2 |
泰國(guó) | 星期一至五 下午交易時(shí)段:下午3時(shí)正至下午5時(shí)30分 | 美元 | T+2 |
臺(tái)灣 | 星期一至五 上午9時(shí)正至下午1時(shí)30分 | 美元 | T+2 |
註:請(qǐng)參閱相關(guān)交易所的結(jié)算交收詳情。可提取的資金可能會(huì)受到相關(guān)交易所及/或合作伙伴的結(jié)算交收運(yùn)作所影響。
請(qǐng)按此查看更多關(guān)於美國(guó)證券交易試驗(yàn)計(jì)劃資料。